| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 8 |
| 2 | 哈兰德 | 曼彻斯特城 | 6 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 6 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 5 |
| 5 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 5 |
| 排名 | 球队 | 赔率 | 概率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼彻斯特城 | 3.25 | 28% |
| 2 | 皇家马德里 | 4.10 | 22% |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 5.50 | 16% |
| 4 | 阿森纳 | 7.00 | 12% |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 9.00 | 9% |
欧冠1/4决赛首回合,皇马主场凭借贝林厄姆第92分钟的进球3-2力克曼城,占得晋级先机。
随着1/4决赛结束,欧冠半决赛对阵正式确定,拜仁慕尼黑将与皇家马德里争夺决赛门票。